EXP for LVLing Guide
Hello. @lalierre, @lunchbox, and I worked together to determine the experience required to level up. Wolves, companions, professions, and guilds follow this formula. Please post if you see any issues!
The equation, explained by lalierre: n+1 = ⌊120^(1.07232065*n)⌉
Or in other words, each level is equal to the previous level plus the previous level multiplied by 1.07232065, rounded up to the nearest whole number.
Here is a fun fact: once you reach level 90, you're half way done! Happy leveling!
Leveling XP (Click to open - very long!)
| Level | Total XP | XP to Next Lvl |
% to 99 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 129 | 0.00% |
| 2 | 129 | 139 | 0.01% |
| 3 | 268 | 149 | 0.01% |
| 4 | 417 | 160 | 0.02% |
| 5 | 577 | 172 | 0.03% |
| 6 | 749 | 185 | 0.04% |
| 7 | 934 | 199 | 0.05% |
| 8 | 1,133 | 214 | 0.06% |
| 9 | 1,347 | 230 | 0.07% |
| 10 | 1,577 | 247 | 0.08% |
| 11 | 1,824 | 266 | 0.09% |
| 12 | 2,090 | 286 | 0.10% |
| 13 | 2,376 | 307 | 0.12% |
| 14 | 2,683 | 330 | 0.13% |
| 15 | 3,013 | 355 | 0.15% |
| 16 | 3,368 | 382 | 0.16% |
| 17 | 3,750 | 410 | 0.18% |
| 18 | 4,160 | 441 | 0.20% |
| 19 | 4,601 | 474 | 0.22% |
| 20 | 5,075 | 510 | 0.25% |
| 21 | 5,585 | 548 | 0.27% |
| 22 | 6,133 | 589 | 0.30% |
| 23 | 6,722 | 633 | 0.33% |
| 24 | 7,355 | 681 | 0.36% |
| 25 | 8,036 | 732 | 0.39% |
| 26 | 8,768 | 787 | 0.43% |
| 27 | 9,555 | 846 | 0.46% |
| 28 | 10,401 | 909 | 0.51% |
| 29 | 11,310 | 977 | 0.55% |
| 30 | 12,287 | 1,051 | 0.60% |
| 31 | 13,338 | 1,129 | 0.65% |
| 32 | 14,467 | 1,214 | 0.70% |
| 33 | 15,681 | 1,305 | 0.76% |
| 34 | 16,986 | 1,403 | 0.83% |
| 35 | 18,389 | 1,508 | 0.89% |
| 36 | 19,897 | 1,621 | 0.97% |
| 37 | 21,518 | 1,743 | 1.05% |
| 38 | 23,261 | 1,874 | 1.13% |
| 39 | 25,135 | 2,014 | 1.22% |
| 40 | 27,300 | 2,165 | 1.33% |
| 41 | 29,465 | 2,328 | 1.43% |
| 42 | 31,793 | 2,502 | 1.55% |
| 43 | 34,295 | 2,690 | 1.67% |
| 44 | 36,985 | 2,892 | 1.80% |
| 45 | 39,877 | 3,109 | 1.94% |
| 46 | 42,986 | 3,342 | 2.09% |
| 47 | 46,328 | 3,592 | 2.25% |
| 48 | 49,920 | 3,862 | 2.43% |
| 49 | 53,782 | 4,151 | 2.61% |
| 50 | 57,933 | 4,463 | 2.82% |
| 51 | 62,396 | 4,797 | 3.03% |
| 52 | 67,193 | 5,157 | 3.27% |
| 53 | 72,350 | 5,544 | 3.52% |
| 54 | 77,894 | 5,960 | 3.79% |
| 55 | 83,854 | 6,407 | 4.08% |
| 56 | 90,261 | 6,887 | 4.39% |
| 57 | 97,148 | 7,404 | 4.72% |
| 58 | 104,552 | 7,959 | 5.08% |
| 59 | 112,511 | 8,556 | 5.47% |
| 60 | 121,067 | 9,198 | 5.89% |
| 61 | 130,265 | 9,888 | 6.33% |
| 62 | 140,153 | 10,629 | 6.81% |
| 63 | 150,782 | 11,427 | 7.33% |
| 64 | 162,209 | 12,283 | 7.89% |
| 65 | 174,492 | 13,205 | 8.48% |
| 66 | 187,697 | 14,195 | 9.12% |
| 67 | 201,892 | 15,260 | 9.82% |
| 68 | 217,152 | 16,404 | 10.56% |
| 69 | 233,556 | 17,635 | 11.35% |
| 70 | 251,191 | 18,957 | 12.21% |
| 71 | 270,148 | 20,379 | 13.13% |
| 72 | 290,527 | 21,907 | 14.12% |
| 73 | 312,434 | 23,550 | 15.19% |
| 74 | 335,984 | 25,317 | 16.33% |
| 75 | 361,301 | 27,215 | 17.56% |
| 76 | 388,516 | 29,257 | 18.89% |
| 77 | 417,773 | 31,451 | 20.31% |
| 78 | 449,224 | 33,810 | 21.84% |
| 79 | 483,034 | 36,345 | 23.48% |
| 80 | 519,379 | 39,071 | 25.25% |
| 81 | 558,450 | 42,002 | 27.15% |
| 82 | 600,452 | 45,152 | 29.19% |
| 83 | 645,604 | 48,538 | 31.39% |
| 84 | 694,142 | 52,178 | 33.75% |
| 85 | 746,320 | 56,092 | 36.28% |
| 86 | 802,412 | 60,299 | 39.01% |
| 87 | 862,711 | 64,821 | 41.94% |
| 88 | 927,532 | 69,683 | 45.09% |
| 89 | 997,215 | 74,909 | 48.48% |
| 90 | 1,072,124 | 80,527 | 52.12% |
| 91 | 1,152,651 | 86,567 | 56.04% |
| 92 | 1,239,218 | 93,059 | 60.25% |
| 93 | 1,332,277 | 100,038 | 64.77% |
| 94 | 1,432,315 | 107,541 | 69.63% |
| 95 | 1,539,856 | 115,607 | 74.86% |
| 96 | 1,655,463 | 124,278 | 80.48% |
| 97 | 1,779,741 | 133,599 | 86.52% |
| 98 | 1,913,340 | 143,619 | 93.02% |
| 99 | 2,056,959 | 100.00% |
spoot

𝚝𝚘𝚖𝚘𝚛𝚛𝚘𝚠, 𝚒 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚍𝚘 𝚋𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛
